АРХИВ ТАРИФОВ ООО «НОРБИ»
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
г. Солнечногорск | 195 | 200 | 200 | 220 | 240 | 249 | 265 | 285 | 295 | 305 | 330 |
п.Ржавки | 150 | 160 | 200 | 220 | 240 | 249 | 265 | 285 | 295 | 305 | 330 |
п. Голубое | 150 | 160 | 160 | 160 | 240 | 249 | 265 | 285 | 295 | 305 | 330 |
п. Кривцово | 140 | 140 | 160 | 220 | 240 | 249 | 265 | 285 | 295 | 305 | 330 |
п. Сан. ВМФ | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 249 | 265 | 285 | 295 | 305 | 330 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
г. Солнечногорск | 75 | 75 | 90 | 98 | 110 | 119 | 135 | 150 | 165 | 175 | 195 |
п. Ржавки | 75 | 75 | 90 | 98 | 110 | 119 | 135 | 150 | 165 | 175 | 195 |
п. Голубое | 75 | 75 | 90 | 98 | 110 | 119 | 135 | 150 | 165 | 175 | 195 |
п. Кривцово | 75 | 75 | 90 | 98 | 110 | 119 | 135 | 150 | 165 | 175 | 195 |
п. Сан. ВМФ | 75 | 75 | 90 | 98 | 110 | 119 | 135 | 150 | 165 | 175 | 195 |
*** для социального пакета тариф включает в себя только поддержку абонентской линии