№ | Название канала | Солнечногорск | Голубое | Кривцово | ВМФ | Алабушево |
1 | Первый канал | 7 ТВК | 7 ТВК | 7 ТВК | 7ТВК | 1ТВК |
2 | Россия 1 | 5 ТВК | 5 СК | 5 ТВК | 5 СК | 11 ТВК |
3 | Матч ТВ | 10 ТВК | 6 СК | 10 ТВК | 10 ТВК | 6 ТВК |
4 | НТВ | 12 ТВК | 12 ТВК | 12 ТВК | 12 ТВК | 8 ТВК |
5 | Пятый канал | 2 СК | 2 СК | 2 СК | 2 СК | — |
6 | Россия К | 9 ТВК | 10 ТВК | 9 ТВК | 9ТВК | 5 ТВК |
7 | Россия 24 | 8 СК | 8 СК | 8 СК | 8 СК | — |
8 | Карусель | 7 СК | 7 СК | 7 СК | 7 СК | — |
9 | Общественное ТВ | 1 СК | 1 СК | 1 СК | 1 СК | — |
10 | ТВ Центр | 4 ТВК | 4 ТВК | 4 ТВК | 6 СК | 3 ТВК |
11 | РЕН ТВ | 18 СК | 13 СК | 18 СК | 18 СК | 49 ТВК |
12 |
|
|
|
|
|
|
13 | СТС | 30 СК | 30 СК | 30 СК | 30 СК | 27 ТВК |
14 | Домашний | 14 СК | 14 СК | 14 СК | 14 СК | 31 ТВК |
15 | ТВ 3 | 24 СК | 24 СК | 24 СК | 24 СК | 46 ТВК |
16 | Пятница | 62 ТВК | 62 ТВК | 62 ТВК | 62ТВК | 38 ТВК |
17 | Звезда | 38 СК | 59 ТВК | 38 СК | 31 СК | 57 ТВК |
18 |
|
|
|
|
|
|
19 | ТНТ + СТВ | 3 СК | 3 СК | 3 СК | 3 СК | 35 ТВК |
20 |
|
|
|
|
|
|
21 | Подмосковье | 4 СК | 4 СК | 4 СК | 4 СК | — |
22 | Че | 17 СК | 39 СК | 17 СК | 17 СК | 23 ТВК |
23 | Ювелирочка | 23 СК | — | — | — | — |
24 | Русский Иллюзион | 49 ТВК | 54 ТВК | 49 ТВК | 42 ТВК | — |
25 | TV XXI | 21 СК | 53 ТВК | 21 СК | 21 СК | — |
26 | Беларусь 24 | 28 СК | 56 ТВК | 28 CК | 28 СК | — |
27 | Охота и рыбалка | 35 СК | 35 ТВК | 35 СК | 35 СК | — |
28 | Москва Доверие | 60 ТВК | 60 ТВК | 60 ТВК | 60 ТВК | — |
29 | Иллюзион + | 26 СК | 26 СК | 26 СК | 26 СК | — |
30 | Ретро | 29 СК | 29 СК | 29 СК | 29 СК | — |
31 | РБК | 13 СК | 52 ТВК | 52 ТВК | 13 СК | — |
32 | Усадьба | 55 ТВК | 55 ТВК | 55 ТВК | 55 ТВК | — |
33 | National Geographic | 50 ТВК | 50 ТВК | 50 ТВК | 50 ТВК | — |
34 | Eurosport | 34 СК | 34 СК | 34 СК | 34 СК | — |
35 | Eurosport 2 | 36 СК | 36 СК | 36 СК | 23 СК | — |
36 | Русский Экстрим | 33 СК | 33 СК | 33 СК | 33 СК | — |
37 | Союз | 16 СК | 16 СК | 16 СК | 16 СК | — |
38 | RU TV | 27 СК | 27 СК | 27 СК | 27 СК | — |
39 | Bridge TV | 12 СК | 12 СК | 12 СК | 12 СК | — |
40 | Rusong TV | 15 СК | 31 СК | 15 СК | 15 СК | — |
41 | Ю | 58 ТВК | 58 ТВК | 58 ТВК | 58 ТВК | 51 ТВК |
42 | Москва 24 | 37 СК | 61 ТВК | 37 СК | 22 СК | — |
43 | Мультимания | 19 СК | 28 СК | 19 СК | 19 СК | — |
44 | Shopping Live | 11 СК | — | 11 СК |
|
|
45 | TV 1000 Русское кино | 32 СК | 32 СК | 32 СК | 32 СК |
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|