АРХИВ ТАРИФОВ ООО «НОРБИ»
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
г. Солнечногорск | 180 | 195 | 200 | 200 | 220 | 240 | 249 | 265 | 285 | 295 | 305 |
п.Ржавки | 130 | 150 | 160 | 200 | 220 | 240 | 249 | 265 | 285 | 295 | 305 |
п. Голубое | 130 | 150 | 160 | 160 | 160 | 240 | 249 | 265 | 285 | 295 | 305 |
п. Кривцово | 130 | 140 | 140 | 160 | 220 | 240 | 249 | 265 | 285 | 295 | 305 |
п. Сан. ВМФ | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 249 | 265 | 285 | 295 | 305 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
г. Солнечногорск | 65 | 75 | 75 | 90 | 98 | 110 | 119 | 135 | 150 | 165 | 175 |
п. Ржавки | 65 | 75 | 75 | 90 | 98 | 110 | 119 | 135 | 150 | 165 | 175 |
п. Голубое | 65 | 75 | 75 | 90 | 98 | 110 | 119 | 135 | 150 | 165 | 175 |
пос. Кривцово | 65 | 75 | 75 | 90 | 98 | 110 | 119 | 135 | 150 | 165 | 175 |
п. Сан. ВМФ | 65 | 75 | 75 | 90 | 98 | 110 | 119 | 135 | 150 | 165 | 175 |
*** для социального пакета тариф включает в себя только поддержку абонентской линии